総投資合計(税別)22,835,945円
見込売電収入(税別)41,357,960円
表面利回り9.06%
発電所名称 | 【36円】恵那岩村第二発電所50.49kW | 所在地 | 岐阜県恵那市 |
---|---|---|---|
モジュール出力 | 50.49kW | システム出力 | 49.5kW |
モジュール仕様 | カナディアンソーラー | パワコン | 田淵電機 |
架台・基礎 | 杭 | 監視システム | 別途 |
保守・管理 | 含む | 補償・保険 | 含む(動産保険別途) |
その他特記事項 | 電力会社への接続費用は別途発生致します。 |
売電単価 | 36円/kW | システム価格(税別) | 19,635,945円 |
---|---|---|---|
連系時期 | ご契約後即時(二ヵ月後) | 土地代(税別) | 160,000円/年 |
土地(借地or買取) | 借地 | 初期導入金額(税別) | 22,835,945円 |
通常の見込売電収入(20年・税別) | 41,357,960円 | 通常の表面利回り(※1) | 9.06% |
特記事項 | 年度毎に太陽光発電システムの固定資産税が発生致します。 |
※1 表面利回り(%) = 年間見込売電収入 ÷ 総投資合計(税別) 見込売電収入(20年)は、多照年を除く基準発電シュミレーションを基に算出。
2015/06/10
又、掲載準備中・販売会社様の意向により掲載出来ない「非公開物件」も随時入荷しており、入荷次第、メルマガにて優先的にご案内しております。