総投資合計(税別)398,000,000円
見込売電収入(税別)お問い合わせ下さい
表面利回りお問い合わせ下さい
発電所名称 | 【36円】セラモール太陽光発電所②806.13kW | 所在地 | 愛知県常滑市 |
---|---|---|---|
モジュール出力 | 806.13kW | システム出力 | 800kW |
モジュール仕様 | 京セラコミュニケーション | パワコン | GSユアサ |
架台・基礎 | 監視システム | 含む | |
保守・管理 | 補償・保険 | ||
その他特記事項 | フェンス・セキュリティ(監視カメラ)費用含む |
売電単価 | 36円/kW | システム価格(税別) | 300,000,000円 |
---|---|---|---|
連系時期 | 平成27年11月~12月末完成予定 | 土地代(税別) | 98,000,000円 |
土地(借地or買取) | 借地 | 初期導入金額(税別) | 398,000,000円 |
通常の見込売電収入(20年・税別) | お問い合わせ下さい | 通常の表面利回り(※1) | お問い合わせ下さい |
特記事項 |
※1 表面利回り(%) = 年間見込売電収入 ÷ 総投資合計(税別) 見込売電収入(20年)は、多照年を除く基準発電シュミレーションを基に算出。
2015/06/11
又、掲載準備中・販売会社様の意向により掲載出来ない「非公開物件」も随時入荷しており、入荷次第、メルマガにて優先的にご案内しております。