総投資合計(税別)220,960,000円
見込売電収入(税別)
表面利回り
発電所名称 | 福岡県行橋市 太陽光発電所 R-83 | 所在地 | 福岡県行橋市 |
---|---|---|---|
モジュール出力 | 55.80kW | システム出力 | 49.50kW |
モジュール仕様 | テルサンパワー | パワコン | 安川電機 |
架台・基礎 | お問い合わせ下さい | 監視システム | 有り |
保守・管理 | お問い合わせ下さい | 補償・保険 | お問い合わせ下さい |
その他特記事項 | お問い合わせ下さい |
売電単価 | 36円/kW | システム価格(税別) | 208,000,000円 |
---|---|---|---|
連系時期 | 3ヶ月後 | 土地代(税別) | 648,000円 |
土地(借地or買取) | 借地 | 初期導入金額(税別) | 220,960,000円 |
通常の見込売電収入(20年・税別) | お問い合わせ下さい | 通常の表面利回り(※1) | お問い合わせ下さい |
特記事項 | お問い合わせ下さい |
※1 表面利回り(%) = 年間見込売電収入 ÷ 総投資合計(税別) 見込売電収入(20年)は、多照年を除く基準発電シュミレーションを基に算出。
2015/10/13
又、掲載準備中・販売会社様の意向により掲載出来ない「非公開物件」も随時入荷しており、入荷次第、メルマガにて優先的にご案内しております。