総投資合計(税別)14,411,112円
見込売電収入(税別)23,442,739円
表面利回り8.13%
発電所名称 | 【32円】愛知県瀬戸市発電所32.13kW | 所在地 | 愛知県瀬戸市 |
---|---|---|---|
モジュール出力 | 32.13kW | システム出力 | 29.7kW |
モジュール仕様 | カナディアンソーラー | パワコン | |
架台・基礎 | スクリュー | 監視システム | 別途 |
保守・管理 | 含む | 補償・保険 | 含む(動産保険別途) |
その他特記事項 | 電力会社への接続費用は別途発生致します。 |
売電単価 | 32円/kW | システム価格(税別) | 11,411,112円 |
---|---|---|---|
連系時期 | ご契約後即時(完工済) | 土地代(税別) | 150,000円/年 |
土地(借地or買取) | 借地 | 初期導入金額(税別) | 14,411,112円 |
通常の見込売電収入(20年・税別) | 23,442,739円 | 通常の表面利回り(※1) | 8.13% |
特記事項 | 年度毎に太陽光発電システムの固定資産税が発生致します |
※1 表面利回り(%) = 年間見込売電収入 ÷ 総投資合計(税別) 見込売電収入(20年)は、多照年を除く基準発電シュミレーションを基に算出。
2015/06/10
又、掲載準備中・販売会社様の意向により掲載出来ない「非公開物件」も随時入荷しており、入荷次第、メルマガにて優先的にご案内しております。