総投資合計(税別)-
見込売電収入(税別)-
表面利回り-
発電所名称 | 愛知県岡崎市 太陽光発所 R-2 | 所在地 | 愛知県岡崎市 |
---|---|---|---|
モジュール出力 | 1000.00kW | システム出力 | 1000.00kW |
モジュール仕様 | - | パワコン | - |
架台・基礎 | - | 監視システム | - |
保守・管理 | - | 補償・保険 | - |
その他特記事項 | 詳細はお問い合わせ下さい。 |
売電単価 | 32円/kW | システム価格(税別) | - |
---|---|---|---|
連系時期 | - | 土地代(税別) | - |
土地(借地or買取) | 借地 | 初期導入金額(税別) | - |
通常の見込売電収入(20年・税別) | - | 通常の表面利回り(※1) | - |
特記事項 | 詳細はお問い合わせ下さい。 |
※1 表面利回り(%) = 年間見込売電収入 ÷ 総投資合計(税別) 見込売電収入(20年)は、多照年を除く基準発電シュミレーションを基に算出。
2015/09/23
又、掲載準備中・販売会社様の意向により掲載出来ない「非公開物件」も随時入荷しており、入荷次第、メルマガにて優先的にご案内しております。